As tarifas de pedágio em quatro cidades da região de Ribeirão Preto terão aumento a partir das 0h de segunda-feira (6). O reajuste anual foi autorizado pelo Governo de São Paulo e publicado no Diário Oficial do Estado no dia 24 de junho.
O reajuste anual foi de 4,72% e será aplicado nas praças de pedágio administradas pela Entrevias. O valor tem como base a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre junho de 2025 e maio de 2026.
Vale lembrar que, segundo a concessionária, o desconto de 5% para pagamento eletrônico com tag automática continua mantido.

Receba notícias do acidade on Ribeirão no WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o link aqui!
Confira os novos valores dos pedágios na região de Ribeirão
| SERTÃOZINHO – SP 322 (km 327+500) | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 9,60 | R$ 9,12 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 14,40 | R$ 13,68 |
| Passeio + Reboque | R$ 19,20 | R$ 18,24 |
| Motos | R$ 4,80 | – |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 19,20 | R$ 18,24 |
| 03 Eixos | R$ 28,80 | R$ 27,36 |
| 04 Eixos | R$ 38,50 | R$ 36,57 |
| 05 Eixos | R$ 48,10 | R$ 45,69 |
| 06 Eixos | R$ 57,70 | R$ 54,81 |
| 07 Eixos | R$ 67,30 | R$ 63,93 |
| 08 Eixos | R$ 76,90 | R$ 73,05 |
| 09 Eixos | R$ 86,60 | R$ 82,27 |


| SALES OLIVEIRA – SP 330 (km 350+100) | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 15,00 | R$ 14,25 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 22,50 | R$ 21,37 |
| Passeio + Reboque | R$ 30,10 | R$ 28,59 |
| Motos | R$ 7,50 | – |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 30,10 | R$ 28,59 |
| 03 Eixos | R$ 45,10 | R$ 42,84 |
| 04 Eixos | R$ 60,10 | R$ 57,09 |
| 05 Eixos | R$ 75,20 | R$ 71,44 |
| 06 Eixos | R$ 90,20 | R$ 85,69 |
| 07 Eixos | R$ 105,20 | R$ 99,94 |
| 08 Eixos | R$ 120,20 | R$ 114,19 |
| 09 Eixos | R$ 135,30 | R$ 128,53 |
| ITUVERAVA – SP 330 – (km 405+000) SP 330 | ||
| CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
| Passeio | R$ 18,20 | R$ 17,29 |
| Passeio + Semirreboque | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
| Passeio + Reboque | R$ 36,40 | R$ 34,58 |
| Motos | R$ 9,10 | – |
| COMERCIAL | ||
| 02 Eixos | R$ 36,40 | R$ 34,58 |
| 03 Eixos | R$ 54,70 | R$ 51,96 |
| 04 Eixos | R$ 72,90 | R$ 69,25 |
| 05 Eixos | R$ 91,10 | R$ 86,54 |
| 06 Eixos | R$ 109,30 | R$ 103,83 |
| 07 Eixos | R$ 127,50 | R$ 121,12 |
| 08 Eixos | R$ 145,80 | R$ 138,51 |
| 09 Eixos | R$ 164,00 | R$ 155,80 |


Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre Ribeirão Preto e região por meio do WhatsApp do acidade on Ribeirão: (16) 99117-7802.
O post Pedágios ficam mais caros na região de Ribeirão Preto; Veja valores apareceu primeiro em ACidade ON Ribeirão Preto.

